Объём образовательной деятельности
Поступление финансовых и материальных средств по итогам финансового года
     Информация
о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2020 года
Раздел 3. Финансово – экономическая деятельность организации
3.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения
и видам деятельности
| 
  Наименование показателей | № строки | Всего(сумма гр.4,5) | В том числе по видам деятельности | |
| образовательная | прочие виды | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Объем поступивших средств (за отчетный год) – всего (сумма строк 02,06,07,08,09) | 01 | 8 460,1 | 8 460,1 |  | 
| В том числе средства:  бюджетов всех уровней (субсидий) – всего (сумма
  строк 03 – 05) | 02 | 8 460,1 | 8 460,1 |  | 
| В том числе бюджета:  федерального | 03 | 276,4 | 276,4 |  | 
|  субъекта РФ | 04 | 6918 ,0 |  | |
|  местного | 05 | 1265,7 | 1265,7 |  | 
|  организаций | 06 |  |  |  | 
|  населения | 07 |  |  |  | 
|  внебюджетных фондов | 08 |  |  |  | 
|  иностранных
  источников | 09 |  |  |  | 
 Остаток
средств:
 на начало
отчетного года (тысяча рублей)
(10) - 0
 на конец отчетного
года (тысяча рублей)
(11) - 0
Расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
| ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
| закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год | |||||||||||||||||||
| и на плановый период 2022 и 2023 годов | |||||||||||||||||||
| 1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
| Коды | |||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНГИШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН | ИНН | 0517015772 | ||||||||||||||||
| КПП | 051701001 | ||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Муниципальные казенные учреждения | по ОКОПФ | 75404 | ||||||||||||||||
| Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 | ||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 368813, Дагестан Респ, Кизлярский р-н, Сангиши с, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 6, 7-964-0237502, cb.oy1@mail.ru | по ОКТМО | 82627410106 | ||||||||||||||||
| Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
| КПП | |||||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
| 2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов: | |||||||||||||||||||
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
| на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
| Код | Наименование | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 0004 | 213051701577205170100100040003512244 | 35.12.10.110 | Услуги по передаче электроэнергии | Оказание услуг по электроэнергии | 2021 | 14200.0 | 14200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0005 | 223051701577205170100100050003512244 | 35.12.10.110 | Услуги по передаче электроэнергии | Оказание услуг по электроэнергии | 2022 | 14200.0 | 0.0 | 14200.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| 0006 | 233051701577205170100100060003512244 | 35.12.10.110 | Услуги по передаче электроэнергии | Оказание услуг по электроэнергии | 2023 | 14200.0 | 0.0 | 0.0 | 14200.0 | 0.0 | |||||||||
| 0001 | 213051701577205170100100010000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2021 | 970505.0 | 970505.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0002 | 223051701577205170100100020000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 958760.0 | 0.0 | 958760.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0003 | 233051701577205170100100030000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 938548.0 | 0.0 | 0.0 | 938548.0 | 0.0 | |||||||||||
| Всего для осуществления закупок, | 2910413.0 | 984705.0 | 972960.0 | 952748.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 00107021920206590244 | 336693.0 | 112231.0 | 112231.0 | 112231.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 00107021920202590244 | 882333.0 | 294111.0 | 294111.0 | 294111.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 00107021410203460244 | 81900.0 | 27300.0 | 27300.0 | 27300.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 00107021410202230244 | 1264298.0 | 436000.0 | 424255.0 | 404043.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 00107021410202250244 | 101799.0 | 33933.0 | 33933.0 | 33933.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 00107021410203440244 | 66390.0 | 22130.0 | 22130.0 | 22130.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 00107021410202260244 | 177000.0 | 59000.0 | 59000.0 | 59000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
 
             Сведения о телефоне и адресе электронной почты Управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по Республике Дагестан
                                Сведения о телефоне и адресе электронной почты Управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по Республике Дагестан